2025 Season
Anoka, MN
July 24, 2025 · Anoka County Fair
Complete
FWD — Session 1
9 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bill Suchy | Totally Geared | 295.165' |
| 2 | 5 | Lawrence Line | Totally Hooked | 291.895' |
| 3 | 4 | Michael O'Connor | Nasty Boys | 289.170' |
| 4 | 1 | David O'Connor | Nasty Habit | 288.295' |
| 5 | 2 |
Tony Theis
Data Issue
|
Bear Town Shaker Reloaded | — |
| 6 | 9 | Julie Haekenkamp | Chances | 285.980' |
| — | 6 | Scott Kempe | Intense Expense | 295.440' |
| — | 7 | Dan Klosinski | Extreme Whiplash | 299.070' |
| — | 8 | Brian Olby | That Truck | 279.495' |
HSS — Session 1
5 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ken Rachner | Long Haul Harvester | 307.480' |
| 2 | 4 | Guy Blechinger | Sleepless Nights | 279.685' |
| — | 1 | Kevin C Lynn | 504 Rocket | 297.520' |
| — | 2 | Esdon E Lehn | Red Line Fever | 301.630' |
| — | 5 | Kevin C Lynn | The Bomb | 264.330' |
HSS — Session 2
4 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chris H Rachner | Long Haul Harvester | 309.045' |
| 2 | 2 | Guy Blechinger | Sleepless Nights | 279.895' |
| — | 1 | Esdon E Lehn | Red Line Fever | 292.450' |
| — | 4 | Kevin C Lynn | 504 Rocket | 288.915' |
LT PS — Session 1
4 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kurt Afdahl | Weekend Mistress | 345.630' |
| 2 | 2 | Brandon Besser | From Ashes | 298.680' |
| 3 | 4 | Spencer Kolles | Strayhorse | 15.765' |
| 4 | 3 |
Crystal Romanowski
Disqualified
|
Highly Suspect | 320.460' |
LT PS — Session 2
4 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spencer Kolles | Strayhorse | 325.700' |
| 2 | 4 | Bill Rice Jr | Highly Suspect | 317.845' |
| 3 | 2 | Kurt Afdahl | Weekend Mistress | 306.280' |
| 4 | 3 | Brandon Besser | From Ashes | 287.445' |
MOD — Session 1
3 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Doug Christensen | Pack Rat 4 | 371.690' |
| 2 | 3 | Mike Wallin | Relentless | — |
| — | 1 | Jack Kielmeyer | Jacked up Relentless | 331.980' |
MOD — Session 2
3 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mike Wallin | Relentless | — |
| 2 | 2 | Doug Christensen | Pack Rat 4 | 314.360' |
| — | 1 | Corey Kielmeyer | Jacked up Relentless | 331.695' |
PS-SEMI (ST) — Session 1
6 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mike Adams | Stier Trucking | 313.355' |
| 2 | 2 | Jason Widdifield | Scherber Companies | 309.920' |
| 3 | 6 | Luke Kedrowski | Veit | 289.495' |
| 4 | 3 | Myles Fehn | Short-Leashed | 283.870' |
| 5 | 4 | Darrin Dietzel | Penny Pincher | 228.560' |
| 6 | 1 | Luke Cornelius | The Rooster | 7.565' |
SS FWD — Session 2
14 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brett Lunderby | Obsessed | 316.935' |
| 2 | 13 | Brandon Mann | High Voltage | 315.895' |
| 3 | 14 | Justin Schlegel | Mind Games | 314.470' |
| 4 | 12 | Simon Meidinger | Lil Cobra 2 | 309.488' |
| 5 | 3 | Ryan Molnau | Blue Streak | 305.675' |
| 6 | 8 | David Vanderweyst | Part-Time Hooker | 304.780' |
| 7 | 11 | Rodney W Schaufler | Dirt Devil | 303.850' |
| 8 | 9 | Shantay S Schaufler | Red Hot | 302.405' |
| 9 | 10 | Corey Tuma | Goliath | 301.355' |
| 10 | 2 | Eric Molnau | Terminal Velocity | 298.175' |
| 11 | 6 | Nick Molnau | Determination | 296.745' |
| 12 | 5 | Peyton A Berg | Mayhem | 294.760' |
| 13 | 4 | Tim Carda | Pulling for Autism | 293.360' |
| — | 7 | Derek Vaughan | Running Hard | 293.245' |
TWD — Session 1
12 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kim Moore | Pack Rat VII | 303.080' |
| 2 | 4 | Dustin Amundson | Bottoms Up | 300.860' |
| 3 | 12 | Doug Christensen | Pack Rat VI | 298.480' |
| 4 | 8 | Corey Kielmeyer | Double Shot | 296.505' |
| 5 | 6 | Matt Bartz | Never Satisfied | 293.415' |
| 6 | 11 | Teigyn Moore | Pack Rat V | 293.300' |
| 7 | 1 | Mike Wallin | Black Iron | 286.610' |
| 8 | 5 | Kipp Trebesch III | My College Fund | 285.430' |
| 9 | 7 | Jack Kielmeyer | Jacked | 283.975' |
| 10 | 3 | Dennis Christensen | Pack Rat VIII | 247.070' |
| — | 2 | Wayne Timmerman | Showtime | 296.920' |
| — | 9 | Roger Torgerson | Wide Open | 278.530' |
TWD — Session 2
14 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Corey Kielmeyer | Double Shot | 313.515' |
| 2 | 4 | Dustin Amundson | Bottoms Up | 306.655' |
| 3 | 5 | Jack Kielmeyer | Jacked | 305.705' |
| 4 | 6 | Matt Bartz | Never Satisfied | 294.955' |
| 5 | 13 | Mike Wallin | Black Iron | 294.650' |
| 6 | 2 | Teigyn Moore | Pack Rat V | 293.295' |
| 7 | 12 | Adam Revier | Pack Rat VIII | 291.185' |
| 8 | 10 | Kim Moore | Pack Rat VII | 289.400' |
| 9 | 1 | Jon C Mickelson | Short Warning | 288.785' |
| 10 | 8 | Kipp Trebesch III | My College Fund | 284.815' |
| 11 | 3 | Doug Christensen | Pack Rat VI | 282.035' |
| — | 7 | Barry James Wiebe | The Hunter | 295.065' |
| — | 9 | Wayne Timmerman | Showtime | 292.325' |
| — | 11 | Roger Torgerson | Wide Open | 285.100' |