2023 Season
Mower County Fair Pull
August 10, 2023 · Mower County Fairgrounds
Complete
FWD (ST)
8 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Oconnor | Nasty Habit | 330.775' | |
| 2 | Lawrence Line | Totally Hooked | 327.932' | |
| 3 | Mike Oconnor | Nasty Boys | 325.342' | |
| 4 | Dakota Skluzacek | The Kernel | 321.371' | |
| 5 | Bill Suchy | Totally Geared | 321.242' | |
| 6 | Mike Williams | Wild Wind | 321.226' | |
| 7 | Rich Thomsen | Hammer Down | 313.809' | |
| — | Chad Foerderer | Coin Opertated | 308.777' |
MOD (ST)
2 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Kielmeyer | Jacked up Relentless | 343.712' | |
| 2 | Doug Christensen | Pack Rat 4 | 303.754' |
PF (ST)
8 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Jungwirth | Centless | 331.914' | |
| 2 | Luke Krueger | IH 856 | 329.561' | |
| 3 | Marty Shambour | Marty Shambour | 328.178' | |
| 4 | Logan Marzahn | In the Red | 323.320' | |
| 5 | Ben Christenson | IH 1066 | 322.091' | |
| 6 | Blake Kolles | Ageless | 320.377' | |
| 7 | Mark Weber | IH 1066 | 311.757' | |
| 8 | Wade Kallevig | Harvester Prime | 308.914' |
PS 4.1 (ST)
3 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Fehn | Red Storm Reloaded | 329.326' | |
| 2 | Bill Daluge | Dalugional | 328.232' | |
| 3 | Isaac Conway | Operation Detonation | 317.037' |
PS-SEMI (ST)
2 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darrin Dietzel | Penny Pincher | 321.200' | |
| 2 | Luke Kedrowski | Veit | 184.492' |
SF (ST)
10 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Lange | Black Gold | 336.733' | |
| 2 | Mark Weber | 1974 International 1066 | 332.519' | |
| 3 | Tory Keefe | Hooterville Hustler | 330.391' | |
| 4 | John Bendzick | Wasted Wages | 325.459' | |
| 5 | Ryan Jensen | Ryno | 324.926' | |
| 6 | Steve Rudie | IH 1066 | 323.791' | |
| 7 | Eric Gregory | Vintage Red | 313.118' | |
| 8 | Brad Jensen | Ryno Reloaded | 312.742' | |
| — | Dan Niemeyer | Red Rider | 334.223' | |
| — | Dennis Stoneking | Ultimate Deception | 309.738' |
TWD (ST)
9 entered| Place | Pull | Driver | Vehicle | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Amundson | Bottoms Up | 341.518' | |
| 2 | Corey Kielmeyer | Double Up | 327.875' | |
| 3 | Matt Bartz | Never Satisfied | 321.207' | |
| 4 | Gavin Wangen | Back Forty | 318.272' | |
| 5 | Teigyn Moore | Pack Rat V | 309.984' | |
| 6 | Doug Christensen | Pack Rat VI | 309.402' | |
| 7 | Kim Moore | Pack Rat VII | 299.542' | |
| — | Tyler Johnson | A Bit of Magic III | 319.008' | |
| — | Roger Torgerson | Wide Open | 297.075' |